Модель | TDJ-900SPL12 |
Диапазон частот (МГц) | 806-960 |
Полоса пропускания (МГц) | 70 |
Усиление-дБи | 18 |
Ширина луча-° | E:16.5 H:16.5 |
Соотношение F/B в дБ | ≥30 |
КСВР | ≤1,5 |
Импеданс-Ω | 50 |
Поляризация | Вертикальный |
Максимальная мощность (Вт) | 100 |
Тип разъема | N Женский пол или Индивидуальная настройка |
Размерность-м | ф1.2 |
Вес-кг | 20 |
Диаметр полюса, мм | ф50-75 |
