КБT65DP17181818-0727BE-I |
Технические характеристики электрооборудования | ||||||
Диапазон частот (МГц) | R1(698-960) | Y1、Y2、Y3(1710-2690) | ||||
698-824 | 824-894 | 880-960 | 1710-1920 | 1920-2170 | 2300-2690 | |
Поляризация | ±45° | |||||
Усиление (дБи) | 16 | 16.5 | 17 | 16.5 | 17 | 17.5 |
Электрооборудованиеднаклон (°) | 2-10 | 2-10 | ||||
Ширина горизонтального светового луча (°) | 68 | 65 | 62 | 65 | 63 | 60 |
Вертикальная ширина светового луча (°) | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 |
1-е подавление верхнего бокового лепестка (дБ) | ≥15 | ≥15 | ||||
Соотношение передней и задней осей (дБ) | ≥25 | ≥25 | ||||
Межполярная дискриминация (дБ) | ≥15 (±60≥8) | ≥15 (±60≥8) | ||||
В полосе частот (дБ) | ≥25 | ≥25 | ||||
Межполосная изоляция (дБ) | ≥25 | |||||
Импеданс (Ом) | 50 | |||||
КСВР | <1.5 | <1.5 | ||||
Интерьер dulation IM3 | ≤-150дБн (2×43 дБм) перевозчик) | ≤-150дБн (2×43 дБм) перевозчик) | ||||
Максимальная мощность (Вт) | 300 | 200 | ||||
Защита грунта | Заземление постоянного тока | |||||
Технические характеристики | |
Разъем | 8*4.3-10 Женский |
положение разъема | Нижний |
Высота/ширина/глубина (мм) | 2490(±10)*385(±4)*138(±4) |
Размер упаковки (мм) | 2740*460*275(±10) |
Антенна ввосемь (кг) | 27(±2) |
КронштейнВвосемь (кг) | 4(±0,5) |
Материал и цвет обтекателя. | ПВХ/Серый |
Механический наклон (°) | 0-10 |
Рабочая температура (℃) | -40 к +60 |
Номинальная скорость ветра (м/с) | 60 |
Ветровая нагрузка при скорости 150 км/ч Фронтальный / Боковой / Задний (N) | 1070/479/1337 |
Эквивалентная площадь плоской пластины | 2.49*0.385м² |
Подходящий диаметр опоры (мм) | Φ50-Φ115 |
Монтажный комплект | JM-900DZA |
Интегрированные свойства RET | |
Правильная модель | KRCU20D-4 |
Входное напряжение | 10–30 В постоянного тока |
Протокол для отделения интенсивной терапии/ТМА | 3GPP / AISG 2.0 |
Властьспотребление | ≤2 Вт в режиме ожидания, ≤13 Втядвижение |
ВЕРНОттип | ИнтегрированныйВЕРНО,Рсменный |
Разъемы для подключения к блоку управления | 5-контактный разъем DIN «мама» и 5-контактный разъем DIN «папа», соответствуют AISG 2.0 |