ЭлектрооборудованиеСспецификации | Изображение товара | ||||||
ЧастотаРангел (МГц) | 2400-2500 | 5150-6000 | 6000-7125 |
| |||
Поляризация | Вертикальный | ||||||
Типичный Прирост (дБи) | 5 | 7.5 | 7.5 | ||||
ГоризонтальныйБееВidth (°) | 360 | ||||||
Вертикальный БееВidth (°) | 35 | 16 | 13 | ||||
Импеданс (Ой) | 50 | ||||||
КСВ | ≤2.0 | ||||||
МаксимумПвласть (В) | 100 | ||||||
молниезащита | заземление постоянного тока | ||||||
МеханическийСспецификации | |||||||
Разъем | 1*НМно | ||||||
Разъем Материал оболочки | Изготовлено из латуни.Вс поверхностным покрытием из тройного сплава медь-олово-цинк | ||||||
РазъемПпозиция | Нижний | ||||||
Материал основания корпуса | Алюминиевый материал с пескоструйной обработкой и оксидированием поверхности. | ||||||
Мы обнаружилиМматериал | Мы обнаружили:Стекловолокно,Кепка:АБС | ||||||
Мы обнаружилиСзапах | Вбелый или изготовленный на заказСерый,черный, армейский зеленый | ||||||
Материал радиатора | печатная плата | ОперационныйТтемпература (°С) | -40 к +70 | ||||
АнтеннаСесть (мм) | Ф26*400(±5) | ХранилищеТДиапазон температур (℃) | -45 к +80 | ||||
Масса (г) | 180(±)10) | ОперационныйЧАСвлажность (%) | 5~95 | ||||
Степень защиты от проникновения влаги и пыли | IP66 | Номинальная скорость ветра (м/с) | 60 | ||||
Устойчивость к солевому туману | 96 час нейтрального солевого тумана(GB/T 2423.17-2008) | ||||||
Монтаж | установка оборудования | ||||||
Эскиз установки | Диаграмма направленности излучения | ||||||
|
плоскость Е |
плоскость H | |||||