Модель | ТДЖ-2400СПД12 |
Частота Диапазон-МГц | 2400-2500 |
Пропускная способность -МГц | 100 |
Усиление-дБи | 27 |
Вертикально Ширина луча-° | 6,5 |
Горизонтальная Ширина луча-° | 6,5 |
F/B Соотношение-дБ | ≥35 |
КСВН | ≤1.5 |
Вход Импеданс-Ω | 50 |
поляризация | Вертикальное или Горизонтальное |
Максимальная Мощность-Вт | 100 |
Разъем | N Фмужчина или кастомизация |
Антенна Диаметр-м | φ1.2 |
Вес-кг | 7.1 |
Мачта Диаметр-мм | φ50 кφ75 |
