Технические характеристики | ||
Модель | TQX-4958LCD | |
Диапазон частот (МГц) | 4940~5000 | 5150~5850 |
Полоса пропускания (МГц) | 60 | 700 |
Усиление-дБи | 3 | |
КСВР | ≤2,5 | |
Импеданс-Ω | 50 | |
Поляризация | Вертикальный | |
Макс. мощность-Вт | 10 | |
Разъем | RP-SMA Мужской или модифицированный | |
Длина-мм | 170 | |
Цвет | Серый | |
Масса—г | 10 | |
Технические характеристики | |
Модель | TQX-5158LA9 |
Диапазон частот (МГц) | 5150~5850 |
Пропускная способность—МГц | 700 |
Усиление-дБи | 9 |
КСВР | ≤2.5 |
Номинальное сопротивление - Ом | 50 |
Поляризация | Вертикальный |
Максимальная мощность (Вт) | 50 |
Разъем | ТНС тип или индивидуальный |
Размеры-мм | 380 |
Примечание: Работает с MГ75 Крепление на магните, соединитель, отходящий от магнита, изготавливается на заказ. | |
Технические характеристики | |
Модель | TQX-5158ТЕ |
Диапазон частот (МГц) | 5150 до 5850 |
Полоса пропускания (МГц) | 700 |
Усиление-дБи | 5 |
Вертикальная ширина луча-° | 35 |
Горизонтальная ширина луча-° | 360 |
КСВР | ≤2.0 |
Импеданс-Ω | 50 |
Поляризация | ВертикальныйЛинейный |
Макс. мощность-Вт | 2 (cw) |
Разъем | РПТНК Затыкать |
Размеры (мм) | ф16×141 |
Вес-г | 35 |
Температура | -10℃до+55℃ |
Влажность | 95%@25℃ |
Мы обнаружили Цвет | Белый или Черный |